თბილისი (BPI) – ევროპის აეროპორტებში ყველაზე ძვირი ტაქსი ლონდონშია. AirMundo-ს მიერ გამოქვეყნებული Airport Taxi Report Summer 2019-ის მიხედვით ირკვევა, რომ ტაქსის მომსახურეობა ყველაზე ძვირი მილანის ბერგამოს აეროპორტიდანაადა ქალაქის ცენტრამდე მგზავრს 105 ევროს გადახდა უწევს, ანუ 1 კმ-ზე მგზავრი 2.02 ევროს იხდის. რეიტინგში მეორე ადგილზეა ლონდონის სტანსტედის აეროპორტის, საიდანაც ტაქსით ქალაქის ცენტრში მისვლა მგზავრს 104 ევრო დაუჯდება. მესამე ადგილზეა ლონდონის ლუტონისაეროპორტი – ქალაქის ცენტრამდე მისასვლელად მგზავრმა ტაქსის მომსახურებაში 99 ევრო უნდა გადაიხადოს.
აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე ტაქსის მომსახურებაზე ყველაზე მაღალი ფასების TOP-50 ასე გამოიყურება:
Taxi fares at top 50 busiest airports in Europe
| Airport | Country | Taxi fare | KM / Miles | Price per KM | |
| 1 | Milan Bergamo Airport | Italy | 105 EUR | 52 / 32.3 | 2.02 EUR | 
| 2 | London Stansted Airport | United Kingdom | 104 EUR (95 GBP) | 63 / 39.1 | 1.65 EUR | 
| 3 | London Luton Airport | United Kingdom | 99 EUR (90 GBP) | 55 / 34.2 | 1.80 EUR | 
| 4 | Milan Malpensa Airport | Italy | 95 EUR | 50 / 31.1 | 1.90 EUR | 
| 5 | London Gatwick Airport | United Kingdom | 93 EUR (85 GBP) | 47 / 29.2 | 1.98 EUR | 
| 6 | Oslo Airport | Norway | 82 EUR (800 NOK) | 50 / 31.1 | 1.64 EUR | 
| 7 | London Heathrow Airport | United Kingdom | 77 EUR (70 GBP) | 27 / 16.8 | 2.85 EUR | 
| 8 | Munich Airport | Germany | 70 EUR | 38 / 23.6 | 1.84 EUR | 
| 9 | Zurich Airport | Switzerland | 63 EUR (70 CHF) | 12 / 7.5 | 5.25 EUR | 
| 10 | Paris Charles de Gaulle Airport | France | 55 EUR | 26 / 16.2 | 2.12 EUR | 
| 11 | Stockholm Arlanda Airport | Sweden | 54 EUR (575 SEK) | 42 / 26.1 | 1.29 EUR | 
| 12 | Rome Fiumicino Airport | Italy | 48 EUR | 30 / 18.6 | 1.60 EUR | 
| 13 | Amsterdam Airport Schiphol | Netherlands | 45 EUR | 17 / 10.6 | 2.65 EUR | 
| 14 | Brussels Airport | Belgium | 45 EUR | 15 / 9.3 | 3.00 EUR | 
| 15 | Helsinki Airport | Finland | 45 EUR | 20 / 12.4 | 2.25 EUR | 
| 16 | Berlin Schönefeld Airport | Germany | 45 EUR | 22 / 13.7 | 2.05 EUR | 
| 17 | Copenhagen Airport | Denmark | 40 EUR (300 DKK) | 10 / 6.2 | 4.00 EUR | 
| 18 | Athens Airport | Greece | 38 EUR | 34 / 21.1 | 1.12 EUR | 
| 19 | Geneva Airport | Switzerland | 36 EUR (40 CHF) | 6 / 3.7 | 6.00 EUR | 
| 20 | Frankfurt Airport | Germany | 35 EUR | 12 / 7.5 | 2.92 EUR | 
| 21 | Barcelona Airport | Spain | 35 EUR | 15 / 9.3 | 2.33 EUR | 
| 22 | Paris Orly Airport | France | 35 EUR | 18 / 11.2 | 1.94 EUR | 
| 23 | Vienna Airport | Austria | 33 EUR | 20 / 12.4 | 1.65 EUR | 
| 24 | Manchester Airport | United Kingdom | 33 EUR (30 GBP) | 14 / 8.7 | 2.36 EUR | 
| 25 | Istanbul New Airport | Turkey | 32 EUR (200 TRY) | 50 / 31.1 | 0.64 EUR | 
| 26 | Nice Airport | France | 32 EUR | 7 / 4.3 | 4.57 EUR | 
| 27 | Madrid Barajas Airport | Spain | 30 EUR | 17 / 10.6 | 1.76 EUR | 
| 28 | Hamburg Airport | Germany | 30 EUR | 11 / 6.8 | 2.73 EUR | 
| 29 | Moscow Domodedovo Airport | Russia | 28 EUR (2000 RUB) | 45 / 28 | 0.62 EUR | 
| 30 | Düsseldorf Airport | Germany | 28 EUR | 9 / 5.6 | 3.11 EUR | 
| 31 | Berlin Tegel Airport | Germany | 28 EUR | 12 / 7.5 | 2.33 EUR | 
| 32 | Edinburgh Airport | United Kingdom | 27 EUR (25 GBP) | 13 / 8.1 | 2.08 EUR | 
| 33 | Cologne Bonn Airport | Germany | 27 EUR | 15 / 9.3 | 1.80 EUR | 
| 34 | Dublin Airport | Ireland | 27 EUR | 12 / 7.5 | 2.25 EUR | 
| 35 | Moscow Sheremetyevo Airport | Russia | 25 EUR (1800 RUB) | 38 / 23.6 | 0.66 EUR | 
| 36 | Palma de Mallorca Airport | Spain | 25 EUR | 10 / 6.2 | 2.50 EUR | 
| 37 | Istanbul Sabiha Gökcen Airport | Turkey | 24 EUR (150 TRY) | 50 / 31.1 | 0.48 EUR | 
| 38 | Malaga Airport | Spain | 23 EUR | 10 / 6.2 | 2.30 EUR | 
| 39 | Moscow Vnukovo Airport | Russia | 23 EUR (1600 RUB) | 30 / 18.6 | 0.77 EUR | 
| 40 | Prague Airport | Czech Republic | 23 EUR (600 CZK) | 16 / 9.9 | 1.44 EUR | 
| 41 | Budapest Airport | Hungary | 22 EUR (7300 HUF) | 22 / 13.7 | 1.00 EUR | 
| 42 | Alicante Airport | Spain | 20 EUR | 11 / 6.8 | 1.82 EUR | 
| 43 | Kiev Boryspil Airport | Ukraine | 16 EUR (450 UAH) | 35 / 21.7 | 0.46 EUR | 
| 44 | Ankara Esenboga Airport | Turkey | 15 EUR (94 TRY) | 30 / 18.6 | 0.50 EUR | 
| 45 | Lisbon Airport | Portugal | 15 EUR | 7 / 4.3 | 2.14 EUR | 
| 46 | Saint Petersburg Pulkovo Airport | Russia | 15 EUR (1050 RUB) | 22 / 13.7 | 0.68 EUR | 
| 47 | Izmir Adnan Menderes Airport | Turkey | 11 EUR (67 TRY) | 17 / 10.6 | 0.65 EUR | 
| 48 | Bucharest Henri Coanda Airport | Romania | 10 EUR (45 RON) | 18 / 11.2 | 0.56 EUR | 
| 49 | Warsaw Airport | Poland | 9 EUR (40 PLN) | 11 / 6.8 | 0.82 EUR | 
| 50 | Antalya Airport | Turkey | 8 EUR (48.50 TRY) | 15 / 9.3 | 0.53 EUR | 
Business Political Insights BPI.GE