ბილისი (BPI) – საბანკო სექტორში პრობლემური სესხები მინიმალურ ზღვარზეა, 804 მლნ ლარს შეადგენს (H1/2018 – 562 მლნ) მთლიან პორტფელთან (30.12 მლრდ) მიმართებაში 2.7%-ს არ აღემატება (H1/2018 -1.8%; Q1.2017 -18.4, 3.8%)
H1/2018●Q3/2019
სესხები მლრდ | სესხები მლრდ | ||
(-რეზერ) მლნ | (-რეზერვ) მლნ | ||
1 | საქართველოს ბანკი | 7,645 (-358,946) | 10.7 (-470,175 |
2 | თიბისი | 8,870 (-391,551) | 11.7 (-479,137 |
3 | ვითიბი ბანკი | 0.968 (-57,093) | 1.13 (72,435 |
4 | პროკრედიტ ბანკი | 0.957 (-30,415) | 1.11 (-38,632 |
5 | ბანკი ქართუ | 0.803 (-109,851) | 0.9 (-135,880 |
6 | ლიბერთი ბანკი | 0.917 (-113,287) | 1.2 (-87,781 |
7 | ბაზის ბანკი | 0.786 (-34,712) | 0.9 (-41,169 |
წყარო:კომერციული ბანკები