თბილისი (BPI) – საბანკო სექტორის საზედამხედველო კაპიტალი 01.10.2019 -ის მდგომარეობით, ₾7.3 მლრდ-ს აღემატება (01.10.2018 -₾5.9 მლრდ). 69%-ზე მეტი 2 სისტემურ ბანკზე მოდის.
TOP-7 (000₾)
| ◦ | ●●●●●●● | 8m/2019 | Q1/2019 |
| 1 | თიბისი ბანკი | 2,865,082 | 2,421,461 |
| 2 | საქართველოს ბანკი | 2,198,440 | 1,960,391 |
| 3 | ქართუ | 425,251 | 417,876 |
| 4 | ლიბერთი | 325,049 | 289,821 |
| 5 | ვითიბი | 288,801 | 276,552 |
| 7 | პროკრედიტბანკი | 241,209 | 228,911 |
| 6 | ბაზისბანკი | 296,547 | 224,305 |
Business Political Insights BPI.GE