თბილისი (BPI) – 1 სექტემბრის მდგომარეობით, 15 ბანკიდან 13 მოგებაზეა (ზარალზე -2 ) 13 ბანკის მოგება 447.5 მლნ ლარია. (01.08.2019 . 447.5 მლნ )
01.09.2019/01.08.2019
| ₾ მლნ | |
| თიბისი ბანკი | 229,353/ 183,507 |
| საქართველოს ბანკი | 221,025/ 178,162 |
| ლიბერთი ბანკი | 12,936/ 8,170 |
| ვითიბიბანკი | 8,415 / 5,770 |
| ბაზისბანკი | 12,520/ 8.815 |
| პროკრედიტ ბანკი | 11,734/ 10.444 |
Business Political Insights BPI.GE