თბილისი (BPI) – თიბისის აქტივები 21%-ით გაიზარდა, 14.6 მლრდ ლარამდე (01.03.2018 – 12.05 მლრდ; +20.99%Y.Y). საბანკო სექტორს მთლიანი აქტივების წლიური ზრდა კი16%-ია თიბისის მაჩვენებელზე 5 %-ული პუნქტით ნაკლები.
TOP-7 (01.03.2019 ●01.03.2018)
| — | —————————————- | აქტივები(000₾ | აქტივები (₾) |
| 1 | თიბისი ბანკი | 14,585,146 | 12,053,642 000 |
| 2 | საქართველოს ბანკი | 13,586,304 | 11,809,679 000 |
| 3 | ლიბერთი ბანკი | 1,892,164 | 1,805,528 000 |
| 4 | ვითიბი ბანკი | 1,578,723 | 1,516,345 000 |
| 5 | პროკრედიტ ბანკი | 1,460,718 | 1,263,655 000 |
| 6 | ბაზისბანკი | 1,351,761 | 1,135,523 000 |
| 7 | ბანკი ქართუ | 1,134,972 | 1,124,143 000 |
| 8 | ტერაბანკი | 939 878 | |
წყარო: კომერციული ბანკები
Business Political Insights BPI.GE