თბილისი (BPI) – ბანკების საზედამხედველო კაპიტალი, 1 მარტისთვის 6,5 მლრდ ლარს შეადგენს (Q1/2018 – 5.6 მლრდ) და 51% 2 ბანკზე მოდის (Q1/2018 – 52%).
საბანკო სექტორის კაპიტალი (საზედამხედველო) წლიურად 16%-ით გაზრდილია
TOP-7
————————————- | 01.03.2018 (000 ₾) | Q1/2017 (000 ₾) |
თიბისი ბანკი | 2,420,805 | 1.472.150 |
საქართველოს ბანკი | 1,929,037 | 1.442.150 |
ბანკი ქართუ | 413,572 | 412.688 |
ლიბერთი ბანკი | 277,385 | 219.371 |
ვითიბი ბანკი | 275,454 | |
პროკრედიტ ბანკი | 227,951 | 229.828 |
ბაზისბანკი | 222. 000 |
წყარო: კომერციული ბანკები