თბილისი (BPI) – საბანკო სექტორის საზედამხედველო კაპიტალი 6 მლრდ-ს აღემატება 67%-ზე მეტი 2 სისტემურ ბანკზე მოდის.ამასთან მე-3 მსხვილკაპიტალიანს, ქართუს შემცირებული აქვს. ვითიბიმ კი მე-5 პოზიციაზე გადაინაცვლა
TOP-7 (000 ₾)
◦ | ●●●●●●● | Q1/2019 | Q4/2018 |
1 | თიბისი ბანკი | 2,421,461 | 2,351,269 |
2 | საქართველოს ბანკი | 1,960,391 | 1,882,308 |
3 | ბანკი ქართუ | 417,876 | 432,657 |
4 | ლიბერთი ბანკი | 289,821 | 271,169 |
5 | ვითიბი ბანკი | 276,552 | 269,689 |
6 | პროკრედიტბანკი | 228,911 | 225,112 |
7 | ბაზისბანკი | 224,305 | 221,981 |
წყარო: კომერციული ბანკები