თბილისი (BPI) – საბანკო სექტორის საზედამხედველო კაპიტალი 6 მლრდ-ს აღემატება ლარამდეა 66%-ზე მეტი 2 სისტემურ ბანკზე მოდის.
TOP-7 (000 ₾)
| ◦ | ●●●●●●● | 01.03.2019 | 01.01.2019 |
| 1 | თიბისი ბანკი | 2,420,805 | 2,351,269 |
| 2 | საქართველოს ბანკი | 1,929,037 | 1,882,308 |
| 3 | ქართუ | 413,572 | 432,657 |
| 4 | ლიბერთიბანკი | 277,385 | 271,169 |
| 5 | პროკრედიტბანკი | 227,951 | 225,112 |
| 6 | ვითიბი ბანკი | 275,454 | 269,689 |
| 7 | ბაზისბანკი | 222,000 | 221,981 |
წყარო: კომერციული ბანკები
Business Political Insights BPI.GE