თბილისი (BPI) – საბანკო სექტორის საზედამხედველო კაპიტალი 6.382 მლრდ ლარამდეა გაზრდილი. 66.3% 2 სისტემურ ბანკზე მოდის.
TOP-7 (000 ₾)
◦ | ●●●●●●● | 01.01.2019 | 01.11.2017 |
1 | თიბისი ბანკი | 2,351,269 | 1 847 000 |
2 | საქართველოს ბანკი | 1,882,308 | 1 636 000 |
3 | ქართუ | 432,657 | 431 284 |
4 | ლიბერთიბანკი | 271,169 | 222 761 |
5 | პროკრედიტბანკი | 225,112 | 224 690 |
6 | ვითიბი ბანკი | 269,689 | 194 406 |
7 | ბაზისბანკი | 221,981 | 181 325 |
წყარო: კომერციული ბანკები